2008 Vehicle Acquisition
Actual General Services Administration Fiscal Year 2008 Vehicle Acquisitions
| Actual FY 2008 Light-Duty Vehicle Acquisitions | Total Vehicle Inventory |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Leased | Purchased | Total | |||
| Total number of Light-Duty (8,500 GVWR) - Vehicle Acquisitions | 229 | 0 | 229 | 1,115 | |
| Exemptions | Fleet Size | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geographic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Law Enforcement | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Non-MSA Operation (fleet) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-MSA Operation (vehicles) | 27 | 0 | 72 | (n/a) | |
| EPACT Covered Acquisitions | 202 | 0 | 202 | 1,115 | |
| Actual FY 2007 AFV Acquisitions | Total Vehicle Inventory |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle | Leased | Purchased | Total | ||
| Sedan | CNG Bi-Fuel Subcompact | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sedan | E-85 Flex-Fuel Compact | 19 | 0 | 19 | 193 |
| Sedan | E-85 Flex-Fuel Midsize | 114 | 0 | 114 | 308 |
| Sedan | E-85 Flex-Fuel Large | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pickup 4x2 | CNG Bi-Fuel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pickup 4x2 | E-85 Fex-Fuel | 4 | 0 | 4 | 24 |
| Pickup 4x4 | E-85 Flex-Fuel | 4 | 0 | 4 | 14 |
| SUV 4x2 | E-85 Flex-Fuel | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SUV 4x4 | E-85 Flex-Fuel | 13 | 0 | 13 | 63 |
| Minivan 4x2 (Passenger) | E-85 Flex-Fuel | 29 | 0 | 29 | 191 |
| Minivan 4x2 (cargo) | E-85 Flex-Fuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Van 4x2 (Passenger) | E-85 Flex-Fuel | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Van MD (Passenger) | CNG Dedicated | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total Number of AFV Acquisitions | 184 | 0 | 184 | 807 | |
| Zero Emission Vehicle Credits | 0 | 0 | 0 | ||
| Dedicated Light-Duty AFV Credits | 0 | 0 | 0 | ||
| Dedicated Medium-Duty AFV Credits | 0 | 0 | 0 | ||
| Dedicated Heavy-Duty AFV Credits | 0 | 0 | 0 | ||
| Biodiesel Fuel Usage Credits - Actuals | 0 | ||||
| Total AFV Acquisitions with Credits | 184 | 0 | 184 | 0 | |
| AFV Percentage of Covered Light-Duty Vehicle Acquisition | 91% | ||||




