Freight Management Library
- 2013-2014 General RFO and STOS
- 2012-2013 General RFOs and STOs
- 2011-2012 General RFOs and STOs
- 2010-2011 General RFOs and STOs
- 2012-2013 RFOs and SFIs for Alaska Destination
- 2011-2012 RFOs and SFIs for Alaska Destinations
- 2010-2011 RFOs and SFIs for Alaska Destinations
- Request for Offers, 2012-2013, FCA & FEMA Emergency Response
- Request for Offers, 2011 - 2012, FEMA Emergency Response
- Request for Offers, 2010 - 2011, FEMA Emergency Response
- Request for Offers, 2012 - 2013, Department of State
- Request for Offers, 2011 - 2012, Department of State
- Request for Offers, 2010 - 2011, Department of State
- Request for Offers, 2011-2012, Census Air Rate
- Request for Offers, 2010-2011, Census Air Rate
- Request for Offers, 2009-2011, Eastern and Western Distribution Centers
- Request for Offers, 2012 - 2013, NIB - NISH
- Request for Offers, 2011 - 2012, NIB - NISH
- Request for Offers, 2010 - 2011, NIB - NISH
- Request for Offers, 2012-2014, WDC-EDC
- No. 1-F, STOS, General Freight Tender of Service
- No. 100-D, STOS, National Rules Tender
- No. 1000-D, STOS, Baseline Rate Publication
2013-2014 General RFO and STOS
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| General RFO | 768.84KB | 5/23/2013 | |
| MINT 10-17 Enclosure | 122.58KB | 5/23/2013 | |
| TSP Rate Procurement Filing Instructions | 1.89MB | 5/23/2013 | |
| STOS | 1.28MB | 5/23/2013 | |
| Bid Cycle Specific Information | 63.70KB | 5/23/2013 |
2012-2013 General RFOs and STOs
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 165k | 03/09/12 | |
| Cover Letter Amended | 164k | 08/15/12 | |
| Table of Contents | 41k | 03/09/12 | |
| Table of Contents Amended | 42k | 08/15/12 | |
| General RFO | 797k | 03/09/12 | |
| General RFO Amended | 677k | 08/15/12 | |
| Mint 11-20 Enclosure | 199k | 03/09/12 | |
| Mint 11-20 Enclosure Amended | 199k | 08/15/12 | |
| 1-9 Invoicing and Payment | 395k | 03/09/12 |
Back to top
2011-2012 General RFOs and STOs
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 202k | 03/07/11 | |
| Table of Contents | 41k | 03/07/11 | |
| General RFO | 802k | 03/07/11 | |
| Mint 11-20 Enclosure | 217k | 03/07/11 |
2010-2011 General RFOs and STOs
| Name | Format | Size |
|---|---|---|
| Cover Letter | 51k | |
| Table of Contents | 20k | |
| General RFO | 369k | |
| Mint 11-20 Enclosure | 83k |
2012-2013 RFOs and SFIs for Alaska Destinations
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 91k | 03/09/12 | |
| Table of Contents | 30k | 03/09/12 | |
| RFO | 458k | 03/09/12 | |
| 1-8 Invoicing and Payment | 400k | 03/09/12 |
2011-2012 RFOs and SFIs for Alaska Destinations
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 103k | 03/07/11 | |
| Table of Contents | 34k | 03/07/11 | |
| RFO | 470k | 03/07/11 |
2010-2011 RFOs and SFIs for Alaska Destinations
| Name | Format | Size |
|---|---|---|
| Cover Letter | 33k | |
| Table of Contents | 17k | |
| RFO | 216k |
Request for Offers, 2012-2013 FCA & FEMA Emergency Response
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 76k | 08/15/12 | |
| Table of Contents | 34k | 08/15/12 | |
| RFO | 428k | 08/15/12 |
Request for Offers, 2011-2012 FEMA Emergency Response
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 76k | 09/26/11 | |
| Table of Contents | 34k | 09/26/11 | |
| RFO | 426k | 09/26/11 |
Request for Offers, 2010-2011 FEMA Emergency Response
| Name | Format | Size |
|---|---|---|
| Cover Letter | 29k | |
| Table of Contents | 33k | |
| Emergency Response | 344k |
Request for Offers, 2012 - 2013, Department of State
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 143k | 08/15/12 | |
| Table of Contents | 36k | 08/15/12 | |
| RFO | 392k | 08/15/12 |
Request for Offers, 2011 - 2012, Department of State
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 155k | 09/26/11 | |
| Table of Contents | 33k | 09/26/11 | |
| RFO | 372k | 09/26/11 |
Request for Offers, 2010 - 2011, Department of State
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 110k | 9/1/2010 | |
| Quarterly Freight Weight Variations | Excel | 22k | 9/1/2010 |
| Table of Contents | 33k | 9/1/2010 | |
| RFO | 367k | 9/1/2010 |
Request for Offers, 2011-2012, Census Air Rate
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 117k | 9/26/11 | |
| Cover Letter Amended | 89k | 8/15/12 | |
| Table of Contents | 31k | 9/26/11 | |
| RFO | 133k | 9/26/11 |
Request for Offers, 2010-2011, Census Air Rate
| Name | Format | Size |
|---|---|---|
| Cover Letter | 105k | |
| Table of Contents | 31k | |
| Census Air Rate Offer | 222k |
Request for Offers, 2009-2011, Eastern and Western Distribution Centers
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 44k | 9/26/2011 | |
| Table of Contents | 43k | 9/26/2011 | |
| Request for Offers | 594k | 9/26/2011 |
Request for Offers, Request for Offers, 2012-2013, NIB/NISH
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 103k | 08/15/12 | |
| Table of Contents | 32k | 08/15/12 | |
| RFO | 946k | 08/15/12 |
Request for Offers, Request for Offers, 2011-2012, NIB/NISH
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 89k | 09/26/2011 | |
| Table of Contents | 31k | 09/26/2011 | |
| RFO | 995k | 09/26/2011 |
Request for Offers, Request for Offers, 2010-2011, NIB/NISH
| Name | Format | Size |
|---|---|---|
| Cover Letter | 55k | |
| Table of Contents | 29k | |
| RFO | 845k |
Request for Offers, Request for Offers, 2012-2014, WDC-EDC
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Cover Letter | 116k | 08/15/12 | |
| Table of Contents | 43k | 08/15/12 | |
| RFO | 618k | 08/15/12 | |
| RFO - Page 18 Amended | 57k | 08/15/12 | |
| Enclosure 2 | 40k | 08/15/12 | |
| Enclosure 3 | 57k | 08/15/12 |
No. 1-F, STOS, General Freight Tender of Service
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| Overall: STOS No. 1-F, No. 100-D, and No. 1000-D (Consolidated Version) | 1642k | 12/4/2001 | |
| 1-F Table of Contents | 92k | ||
| 1-F Section 1, General | 88k | 3/5/2012 | |
| 1-F Section 2, Participation | 25k | 8/2/2004 | |
| 1-F Section 3, Offers of Service | 63k | ||
| 1-F Section 4, Statement of Work | 21k | 8/18/2005 | |
| 1-F Section 5, Performance Requirements | 354k | 3/5/2012 | |
| 1-F Section 6, Service Performance Standards | 67k | ||
| 1-F Section 7, Inspection | 40k | ||
| 1-F Section 8, Temporary Nonuse, Debarment, and Suspension | 46k | ||
| 1-F Section 9, Report Requirements | 67k | ||
| 1-F Section 10, Payment of Charges | 118k | 2/15/2011 | |
| 1-F Section 11, Metric Conversion Table | 89k | ||
| 1-F Sections 12 through 14, Reserved | 28k | ||
| 1-F Section 15, Carrier Certification Statement | 12k | ||
| 1-F Section 15, Basic Transportation Trading Partner Agreement | 50k | ||
| 1-F Section 15, Letter of Intent | 11k |
No. 100-D, STOS, National Rules Tender
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| 100-D Table of Contents | 102k | 12/4/2001 | |
| 100-D Section 1, General Tender Application | 37k | 8/18/2005 | |
| 100-D Section 2, General Rules and Specific Pickup/Delivery Charges | 579k | 12/4/2001 | |
| 100-D Section 3, Fuel Related General Rate Adjustment Revised | 24k | 11/27/2007 |
No. 1000-D, STOS, Baseline Rate Publication;
| Name | Format | Size | Publish Date |
|---|---|---|---|
| 1000-D Table of Contents | 67k | 12/4/2001 | |
| 1000-D Section A, General Application and Filing Instructions | 16k | 8/18/2005 | |
| 1000-D Section B, Table of Baseline Rates and Minimum Charges | 51k |




